應用領(lǐng)域
+
產(chǎn)品描述
規格參數:
儀器型號/ 儀器參數 | FH4030 | ||
測量行程(mm) | 400X300X200 | ||
外形尺寸(mm) | 1000x780x1050 | ||
儀器重量(kg) | 380 | ||
承載重量(kg) | 30 | ||
測量精度 | X/Y≤(3.0+L/200)µm Z≤(5.0+L/100)µm | ||
L為被測物長(cháng)度,單位為mm | |||
導軌 | P級精密V型交叉導軌 | ||
光柵尺* | 1.0µm光柵尺 | ||
圖像傳感器 | 高清晰、高分辨率彩色工業(yè)攝像機 | ||
光源** | 輪廓光 | LED平行冷光源,256級亮度可調 | |
表面光 | 電腦程控8分區LED環(huán)形冷光源,256級亮度可調 | ||
光學(xué)鏡頭 | MT0745定格定倍鏡頭,倍率可保存,切換后無(wú)需校準 | ||
放大倍率*** | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X;影像放大倍率30-200X | ||
視場(chǎng)范圍(mm) | 6.5-1.03 | ||
適用電源 | 100-240V(AC) 50/60Hz,單相100W | ||
工作環(huán)境 | 溫度22±2℃ 濕度30%-80% 振動(dòng)<0.002g,低于15Hz |
備注
標配為1.0µm光柵尺,可選配0.5µm光柵尺
可選配同軸光,技術(shù)參數同輪廓光
放大倍率為近似值,可根據需求選配0.5X或2.0X附加物鏡,實(shí)現放大倍率15-100X或60-400X
上一頁(yè)
與我們取得聯(lián)系
獲取優(yōu)惠和最新信息!
如果可以測試?請不要靠猜測!
聯(lián)系我們
地址:蘇州市新加坡工業(yè)園區寶達路1號
關(guān)注我們!



反饋意見(jiàn)